品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 钢厂/产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5190 | - | 唐山正元 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5080 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 4900 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 4910 | - | 唐山正元 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 4820 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 4770 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4730 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4610 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4620 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4580 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 4830 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 4950 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 4860 | - | 唐山华岐 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 4960 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 5170 | - | 衡水华岐 |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 5310 | - | 衡水华岐 |
转载请注明来自海勃湾区刘松霖工作室,本文标题:《2024年10月12日 镀锌管 报价(现货) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客